Naša uspešnica
Kratki ženski čevlji za sneg a'la z zgornjim delom, ki ga je mogoče pritrditi, Elizze
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Odlični ženski zimski čevlji za sneg na debelem podplatu platforme. Zgornji del je izdelan iz ekološkega semiš usnja, notranjost pa je izolirana s krznom. Imajo dodatno zapenjanje na vrhu. Idealna osnova za zimo!
Višina zgornjega dela, ki ga je mogoče pritrditi: 22 cm
Širina zgornjega dela, ki ga je mogoče pritrditi: 16-21 cm
Blagovna znamka
Simbol
JS1300 KHAKI HN
Koda proizvajalca
365907896208488
375907896208495
385907896208501
395907896208518
405907896208525
415907896208532
Serija
Materiał
Skóra ekologiczna zamszowa
Ocieplenie
Tak
Stan obuwia
Nowy
WkładkaPreberi več
material
Tworzywo sztuczne
Rodzaj obcasa
Platforma
Wysokość platformy (grubość podeszwy)
5 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
12 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
15 cm
Płeć
Kobieta
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,3 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,7 | 13 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||























