Naša uspešnica
Ženski škornji čez koleno iz eko usnja s stebričasto peto Aurora Drift
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Eleganten ženski škornji, izdelani iz ekološkega usnja. Obutev s stebričasto peto, zapiranje z zadrgo ob strani in z vrvico na vrhu zgornjega dela. Notranjost je iz blaga. Popolnoma se prilegajo plašču!
Ženski škornji čez koleno iz eko usnja s stebričasto peto Aurora Drift
Blagovna znamka
Simbol
BM23 BLACK FR
Koda proizvajalca
365907896195276
375907896195283
385907896195290
395907896195306
405907896195313
415907896195320
Serija
Wysokość obcasa
9,5 cm
Ocieplenie
Nie
Materiał
Skóra ekologiczna
WkładkaPreberi več
material
Tkanina
Rodzaj obcasa
Słupek
Wysokość obcasa (całkowita)
9,5 cm
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
52 cm
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
18 cm
Szerokość cholewki na wysokości łydki (dla rozmiaru 39)
16 cm
Szerokość cholewki na wysokości kostki (dla rozmiaru 38)
11 cm
Kolor
Czarny
Płeć
Kobieta
Kolekcja
Jesień
Zima
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,2 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,8 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,4 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 28,2 | 11 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||







