Royalfashion Ženski pleteni natikači z okrasjem Aeterna
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Ženski natikači z ravnim podplatom in vložkom iz ekološkega usnja, pletenim trakom iz blaga in zlatim okrasjem. Stilski in udobni – idealni za poletje in vsakodnevne, sproščene stajlinge.
Royalfashion Ženski pleteni natikači z okrasjem Aeterna
Blagovna znamka
Simbol
FN-639 BEIGE FR
Koda proizvajalca
365907896001744
375907896001751
385907896001768
395907896001775
405907896001782
415907896001799
Serija
Kolor
Beżowy
Stan obuwia
Nowy
Materiał
Tkanina
WkładkaPreberi več
material
Skóra ekologiczna
Rodzaj obcasa
Płaski obcas
Płeć
Kobieta
Kobieta [slv]
Kolekcja
Lato
Wysokość obcasa (całkowita)
2,5 cm
Stan
Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.3
Marka
Royalfashion [slv]
Długość wkładki
23.5
24.3
24.8
25.5
26
26.5
Wielkość
36
37
38
39
40
41
Wzór dominujący [slv]
bez wzoru
Materiał zewnętrzny
skóra ekologiczna
Materiał wkładki
skóra ekologiczna
Wysokość obcasa/platformy
2.5
Nosek
kwadratowy
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23.5 | 10 | 9.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.3 | 10 | 9.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24.8 | 10 | 9.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25.5 | 10 | 9.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 9.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||
| Velikost 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26.5 | 10 | 9.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||



















