Royalfashion Ženska obleka do kolen s kratkimi rokavi in žepi v geometrijskih vzorcih
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Elegantna ženska obleka do kolen s kratkimi rokavi in žepi, okrašena z modernimi geometrijskimi vzorci. Popolna za vsakodnevno nošenje, združuje udobje s sodobnim dizajnom, kar jo naredi primerno za različne priložnosti. OPOMBA: Natančnost meritev (+/-) 1
Izmerjeno na ravni površini.
Blagovna znamka
Simbol
82192B CZARNNY V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolan
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład
Poliester 95%
Elastan 5%
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 36 | 47 | 45.5 | 49.5 | 51 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38.5 | 50 | 48 | 52 | 54.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 39 | 52 | 49.5 | 54 | 56.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 53 | 57 | 58.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 41 | 57.5 | 54.5 | 58.5 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||







