Royalfashion Kratka ženska obleka do kolen s kratkimi rokavi in pentljo v poisatih.
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Šik ženska obleka do kolen s kratkimi rokavi, okrašena s trendovskim metuljčkom in ljubkimi pikami. Popolna za tople dneve, združuje klasičen dizajn s pridihom zabave, kar ustvarja elegantno in udobno izbiro za vsakodnevno nošenje.
* OPOMBA: Natančnost merjenja (+/-) 1 cm. Dimenzije merjene v ravnini.
Blagovna znamka
Simbol
517 GRANATTOWY V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolan
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład
Elastan 5%
Poliester 95%
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 35 | 46 | 44 | 47.5 | 48.5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38 | 49 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 40 | 52.5 | 49 | 53.5 | 54.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 41 | 55 | 53 | 56.5 | 58 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 44 | 58 | 56 | 60 | 61 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||









