Royalfashion Preprost ženski obleka do kolen s kratkimi rokavi z cvetličnim vzorcem
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Preprosta ženska obleka do kolen s kratkimi rokavi, okrašena z diskretno cvetlično motiviko. Popolna za pomlad in poletje, združuje eleganco s udobjem ter dodaja lahkotnost in svežino vsaki opravi. OPOMBA: Natančnost meritev (+/-) 1 cm.
Dimenzije so merjene v ležečem položaju.
Blagovna znamka
Simbol
82192A NIEBIESKI V
Długość rękawa
Krótki
Długość sukienki
Do kolan
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Skład
Poliester 95%
Elastan 5%
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95.5 | 35 | 48 | 45 | 50 | 51 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38 | 50.5 | 49 | 52.5 | 54.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38.5 | 52.5 | 51 | 54 | 56 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 52.5 | 56 | 59 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104.5 | 41.5 | 57.5 | 55 | 59 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||









