Aurora Rosa – Roza bombažna trenirka s širokimi hlačami
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Ženski priložnostni komplet, izdelan iz prijetne tkanine. Bluza se obleče čez glavo, ima kratke rokave in okrogel izrez. Široke hlače z elastiko v pasu. Idealno za tiste, ki cenijo udobje.
Aurora Rosa je odlična izbira za ženske, ki cenijo udobje, stil in moderne trende. Komplet je izdelan iz visokokakovostne tkanine (75% bombaž, 18% poliester, 7% elastan), kar zagotavlja izjemno mehkobo in elastičnost. Bombaž zagotavlja udobje nošenja ves dan, medtem ko mešanica poliestra in elastana zagotavlja trajnost in popolno prileganje postavi, tudi po več pranjih.
Tkanina, iz katere je sešit ta komplet, je bila izbrana z mislijo na sodobne zahteve – odvaja vlago in ostaja prijetna za kožo. Sodoben proizvodni proces združuje klasične tehnike pletenja s tehnologijo, ki zagotavlja odpornost na muckanje in ohranjanje intenzivne barve.
Komplet je sestavljen iz ohlapne bluze s kratkimi rokavi in okroglim izrezom ter širokih hlač z dolgimi hlačnicami, ki se zaključujejo s praktično elastiko v pasu. Roza barva v kombinaciji z belim športnim trakom ob straneh ustvarja dinamičen, mladosten videz, ki se ujema z najnovejšimi trendi sezone. Zaradi tega celota ne le poudari postavo, temveč tudi pritegne poglede in izžareva optimizem.
Najpomembnejše prednosti uporabe so:
- Izjemno udobje in svoboda gibanja
- Univerzalna narava – za sprehod, nakupovanje, izlet ali delo od doma
- Moden videz, tako samostojno kot v kompletu
Nasveti za stiliziranje:
1. Športni videz: kombinirajte z belimi supergami in baseball kapo za sproščen vsakdanji stil.
2. Urbana eleganca: dodajte izrazito torbico in subtilne zlate dodatke – stilizacija, idealna za kavarno ali srečanje.
3. Casual chic: kombinirajte z jeans jakno in minimalističnimi sandali za lahkoten urbani videz.
Vzdrževanje: priporočljivo je pranje pri temperaturi 30°C, obrnjeno navzven, s podobnimi barvami. Izogibajte se belilom in sušenju v sušilnem stroju, da ohranite intenzivno roza barvo in elastičnost materiala. Izdelek je odporen na deformacije in enostaven za likanje.
Trend alert: Pastelne barve, še posebej roza, podirajo rekorde priljubljenosti na modnih pistah in v vsakdanjih stilizacijah. Trenirke s širokimi hlačami kraljujejo v streetwearu, ponujajo udobje v kombinaciji s stilom. Aurora Rosa se popolnoma ujema s tem modnim valom in ostaja must-have sezone!
Blagovna znamka
Simbol
VE99 RÓŻOWY V
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Krótki
Skład
Bawełna 75%
Poliester 18%
Elastan 7%
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.5 | 14.5 | 38 | 54 | 51 | 53 | 29-40 | 50 | 31.5 | 1.8.5 | 80 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.5 | 14.5 | 38.5 | 57 | 53.5 | 55 | 31-43 | 52 | 33 | 1.9.5 | 82 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 14.5 | 39 | 58 | 55 | 56.5 | 32.5-46 | 54 | 35 | 110.5 | 83 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 14.5 | 41 | 60 | 57 | 58 | 34-48 | 55 | 36 | 112 | 83.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









