Royalfashion Bombažni črtasti ženski komplet
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Spomladanski bombažni ženski komplet s kratkimi hlačami in majico. Kratke hlače imajo 2 žepa in elastičen pas. Majica s kratkimi rokavi je okrašena s črtastim vzorcem. Odličen komplet za toplejše dni! OPOMBA: Natančnost meritev (+/-) 1 cm.
Mere so izmerjene v ravnem položaju.
.Blagovna znamka
Simbol
761 CZARNY V
Koda proizvajalca
S - 365905350869732
M - 385905350869749
L - 405905350869756
XL - 425905350869763
Stan produktu
Nowy
Długość nogawek
Krótkie
Długość rękawa
Krótki
Materiał
Tkanina
Skład
Bawełna 95%
Elastan 5%
Rodzaj dekoltu
Serek
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2,5 | 52 | 49 | 48 | 33- 50 | 48 | 33 | 36 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 53 | 51 | 49 | 34- 54 | 50 | 34 | 37 | 7 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3,5 | 55 | 53 | 51 | 35- 56 | 52 | 35 | 37 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 56 | 54 | 52 | 36- 57 | 53 | 37 | 38 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.

















