Royalfashion Ženski komplet z gamašami
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Originalni ženski komplet iz prijetnega materiala. Mikina z dolgimi rokavi brez kapuce in našitkom z napisom. Legine s širokim elastičnim pasom in rebrastimi naramnicami.
* OPOMBA: Natančnost merjenja (+/-) 1 cm. Dimenzije so izmerjene v ravnem položaju.
.Blagovna znamka
Simbol
VE88 BEŻOWY V
Koda proizvajalca
S - 365905350680962
M - 385905350680979
L - 405905350680986
XL - 425905350680993
Stan produktu
Nowy
Materiał
Tkanina
Długość nogawek
Długie
Długość rękawa
Długi
Skład
Bawełna 65%
Poliester 35%
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 47 | 64 | 60 | 54 | 30- 40 | 34 | 32 | 97 | 69 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 49 | 65 | 62 | 57 | 31- 43 | 37 | 33 | 98 | 69 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 52 | 67 | 63 | 59 | 33- 46 | 38 | 34 | 99 | 69 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 52 | 68 | 66 | 60 | 34- 50 | 39 | 35 | 102 | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











