Royalfashion Ženske bombažne skinny jeans
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Ženske tapered jeans so izdelane iz bombažne tkanine. Model z srednjim pasom z gumbom in zadrgo. Dve parom žepov - na zadnji in sprednji strani.
OPOMBA: Natančnost merjenja (+/-) 1 cm. Dimenzije so merjene na ravni površini.
Blagovna znamka
Simbol
S5404 BLUE B20
Koda proizvajalca
3XL-46S5404
Długość
Długie
Stan
Nowy
Kolor
Głęboki błękit nieba
niebieski
Materiał
Jeans
Długość nogawek
Długie
Skład
Bawełna 70%
Poliester 25%
Elastan 5%
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0.3
Płeć
Kobieta [slv]
Marka
Royalfashion [slv]
Wielkość
3XL
Stan (wysokość w pasie)
średni
Fason [slv]
rurki
Długość nogawki
długa
Zapięcie
zamek
Materiał dominujący
bawełna
Cechy dodatkowe [slv]
brak
Liczba kieszeni
4
Szerokość w pasie
41
Szerokość w biodrach
50
Długość nogawki od kroku
74
Długość nogawki zewnętrzna
106
Wysokość pasa
35
Linia
plus size (duże rozmiary)
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 42 | 33 | 103 | 72 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 44 | 33 | 104 | 73 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | 33 | 104 | 73 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 48 | 33 | 105 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 50 | 35 | 106 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.











