Royalfashion Pamut női hálóing szívekkel NAGY MÉRET
Poudarjeni parametriPodrobnosti o izdelkuJamstvoOpis izdelkaVideoPrenosPogledi na izdelekPovpraševanje po izdelkuIz našega blogaVprašanja
- Női hálóing, mely 100% puha pamutból készült. Kicsit bővülő szabású modell. Kerek nyakkivágással és hosszú ujjakkal. FIGYELEM: A méretpontosság (+/-) 1 cm.
FIGYELEM:
*Méretek lapra fektetve mérve.
**Visszaküldött termékeknek meg kell őrizniük az eredetileg csatolt összes állandó jelölést, különösen az épségben lévő címkéket és jelzéseket, melyeket a Szállító biztosított, valamint eredeti épségben lévő csomagolásban kell lenniük, ha a termékeket ilyen csomagolásban szállították.
Simbol
13010 L.GREY B110
Długość rękawa
Długi
Długość sukienki
Do kolan
Materiał
Tkanina
Rodzaj dekoltu
Okrągły
Kolor
Szary
Skład
Bawełna 100%
Szerokość opakowania w centymetrachPreberi več
The wodth of a product in centimeters
29
Wysokość opakowania w centymetrachPreberi več
Height of a product in centimeters
2Preberi več
Wysokość towaru w centymetrach
Długość opakowania w centymetrachPreberi več
The length of a product in centimeters
35
Napišite svoje mnenje
Povpraševanje po izdelku
| Velikost XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 106 | 44 | 65 | 66 | 72 | 77 | 59 | |||||||||||||||||||||
| Velikost 3XL-46 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 108 | 46 | 67 | 68 | 74 | 79 | 59 | |||||||||||||||||||||
| Velikost 4XL-48 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 110 | 48 | 69 | 70 | 76 | 81 | 60 | |||||||||||||||||||||
| Velikost 5XL-50 | |||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | |||||||||||||||||||||
| 112 | 50 | 71 | 72 | 78 | 83 | 60 | |||||||||||||||||||||


